技術指標 | 高分辨率光學瞄準式 | 光纖傳光式 |
光譜響應 | MA1S: 0.7~1.2 微米 | FA1: 0.7~1.2 微米 |
MA2S: 1.4~1.7 微米 | FA2: 1.4~1.7 微米 |
MR1S: 0.7~1.2/1.05 微米 | FR1: 0.7~1.2/1.05 微米 |
測量精度 | ±(測量值 0.3%+1℃) | ±(測量值0.3%+1℃) |
重復精度 | ±(測量值 0.1%+1℃) | ±(測量值 0.1%+1℃) |
溫度分辨率 | 1℃響應時間:10毫秒 (MA1S/MA2S 可選1毫秒) | 1℃ |
發射率 | 0.10~1.00 可調、步長0.01 | 0.10~1.00 可調、步長0.01 |
供電電源 | 24 VDC ±20% 500mA | 24 VDC ±20% 500mA |
輸出方式 | 內置4位數字溫度顯示 ,RS-485串口,數字輸出,用戶設置4~20mA電流輸出 | 內置4位數字溫度顯示, RS-485串口,數字輸出,用戶設置4~20mA電流輸出 |
環境等級 | IP65(NEMA-4) | IP65(NEMA-4) |
工作環境溫度 | 10~65℃ | |
空氣冷卻 | 10~120℃ | 0~200℃ |
水冷卻 | 10~175℃ | |
全包水冷保護套 | 10~315℃ | |
儲存溫度 | -30~65℃ | -20~70℃ |
相對溫度 | 10~95%,無結露 | 10~95%,無結露 |
標準包裝 | 測溫探頭 ,可調安裝支架 ,安裝螺母一根4米電纜及外接線板 ,操作手冊 | 測溫頭,帶一根1米光纖帶內置溫度顯示的電子轉換盒,可調安裝支架、安裝螺母一根4米輸出電纜與接線端子, 操作手冊. |
產品特殊選型 |
A/B 型號與溫度范圍選項 | MA1S-A (500~1400℃ 光學分辨率 80∶1) | FA1-A(475~900℃ 距離系數20∶1) |
MA1S-B (600~2000℃ 光學分辨率 300∶1) | FA1-B(800~1900℃ 距離系數100∶1) |
MA1S-C (750~3000℃ 光學分辨率 300∶1) | FA1-C(1200~3000℃ 距離系數100∶1) |
MA2S-A (250~1000℃ 光學分辨率 80∶1) | FA1-G(750~1650℃ 距離系數 100∶1) |
MA2S-B (300~1400℃ 光學分辨率 200∶1) | FA2-A(250~800℃ 距離系數 20∶1) |
MA2S-C (350~2000℃ 光學分辨率 300∶1) | FA2-B(400~1700℃ 距離系數40∶10) |
MR1S-A (600~1400℃ 光學分辨率 44∶1) | FR1-A(500~1100℃ 距離系數 20∶1) |
MR1S-B (700~1800℃ 光學分辨率 82∶1) | FR1-B(700~1500℃ 距離系數 45∶1) |
MR1S-C (1000~3000℃ 光學分辨率 130∶1) | FR1-C(1000~2500℃ 距離系數 65∶1) |
光學透鏡選擇 | SF(標準焦距:D>580毫米) | SF(標準焦距) |
CF(近距焦距:300<D<600毫米) | CF1(近距鏡) |
CF2(近距鏡) |
定制選件 | 激光瞄準選件(僅對MA1S/MA2S),玻璃后蓋(替代標準后蓋),玻璃后蓋(替代標準后蓋),水冷保護套含空氣吹掃器,*書 | 1米光纖 ,3米光纖,6米光,10米光纖,水冷保護套含空氣吹掃器 , *書 |
其他選件 | 加長連接電纜、固定支架、可調支架、空氣吹掃器。 | 加長連接電纜、固定支架、空氣吹掃器、瞄準燈. |
主要應用領域 | 金屬工業:高爐風口、熱風爐、金屬溶液、連鑄、熱軋、棒材線材、感應熱處理、熱處理、焊管、回火、退火等。 造紙、水泥、玻璃、焦化、各種高溫爐等。 | 金屬、焦化、玻璃、水泥、化工等高溫過的溫度測量 |